MMIT
Market Access · Powered by Norstella
Snapshot 202605 · 56 plans
⭐ ZENVARA
2026-05-15
Lives by coverage status (294.0M tracked, channel: all)
87%
PreferredCoveredCovered (PA/ST)Non-PreferredNot CoveredNon-formulary
| Plan | Channel | Lives (M) | % lives | Status | Tier | Restrictions | Covered alts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealthcare Choice Plus PPO UnitedHealth Group · PBM: OptumRx | Commercial | 29.3 | 10.0% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Anthem BCBS PPO Elevance Health · PBM: CarelonRx | Commercial | 22.1 | 7.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Aetna Open Access PPO CVS Health · PBM: CVS Caremark | Commercial | 16.8 | 5.7% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Cigna Open Access Plus The Cigna Group · PBM: Express Scripts | Commercial | 13.3 | 4.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
California Medi-Cal State of California · PBM: Magellan Rx | Medicaid FFS | 12.6 | 4.3% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Kaiser Permanente Kaiser Permanente · PBM: Kaiser (internal) | Commercial | 12.2 | 4.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
UnitedHealthcare Medicare Advantage UnitedHealth Group · PBM: OptumRx | Medicare Part D | 10.4 | 3.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
TRICARE Pharmacy U.S. Department of Defense · PBM: Express Scripts | Government | 10 | 3.4% | Exception-Eligible | 6 Non-formulary | Covered Alternatives → | |
Veterans Affairs (VA NPS) U.S. Department of Veterans Affairs · PBM: VA Pharmacy Benefits Management | Government | 9.1 | 3.1% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Humana Gold Plus HMO Humana · PBM: Humana Pharmacy Solutions | Medicare Part D | 8.9 | 3.0% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
UnitedHealthcare Community Plan UnitedHealth Group · PBM: OptumRx | Medicaid Managed Care | 7.5 | 2.6% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Illinois (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 7.3 | 2.5% | Not Covered | 6 Non-formulary | — | Covered Alternatives → |
Anthem Medicaid Elevance Health · PBM: CarelonRx | Medicaid Managed Care | 5.9 | 2.0% | Covered (PA/ST) | 1 Generic | Covered Alternatives → | |
Highmark BCBS Highmark · PBM: Express Scripts | Commercial | 5.8 | 2.0% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
CVS Caremark SilverScript CVS Health · PBM: CVS Caremark | Medicare Part D | 5.7 | 1.9% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
New York Medicaid (DOH) State of New York · PBM: Magellan Rx | Medicaid FFS | 5.7 | 1.9% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Molina Healthcare Molina Healthcare · PBM: CVS Caremark | Medicaid Managed Care | 5.5 | 1.9% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Blue Shield of California Blue Shield of California · PBM: CVS Caremark | Commercial | 5.1 | 1.7% | Covered | 4 Specialty | — | Covered Alternatives → |
Florida Blue GuideWell · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 5 | 1.7% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS Federal Employee Program BCBSA · PBM: CVS Caremark | Commercial | 4.9 | 1.7% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
Centene WellCare Centene · PBM: Express Scripts | Medicare Part D | 4.6 | 1.6% | Covered | 3 Non-Preferred Brand | — | Covered Alternatives → |
Texas Medicaid (HHSC) State of Texas · PBM: Navitus | Medicaid FFS | 4.6 | 1.6% | Covered | 2 Preferred Brand | — | Covered Alternatives → |
BCBS of Michigan BCBSM · PBM: Express Scripts | Commercial | 4.4 | 1.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Humana Walmart Value Rx Humana · PBM: Humana Pharmacy Solutions | Medicare Part D | 4.3 | 1.5% | Non-formulary | 6 Non-formulary | Covered Alternatives → | |
Express Scripts Medicare Cigna Group · PBM: Express Scripts | Medicare Part D | 4.2 | 1.4% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Kaiser Permanente Northern California IDN Kaiser Permanente · PBM: Kaiser (internal) | Commercial | 4.2 | 1.4% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Florida Medicaid (AHCA) State of Florida · PBM: Magellan Rx | Medicaid FFS | 3.9 | 1.3% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Blue Cross NC Blue Cross NC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3.8 | 1.3% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Centene Ambetter Centene · PBM: Express Scripts | Health Exchange | 3.7 | 1.3% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Aetna Medicare CVS Health · PBM: CVS Caremark | Medicare Part D | 3.5 | 1.2% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
CareFirst BCBS CareFirst · PBM: CVS Caremark | Commercial | 3.5 | 1.2% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Alabama BCBSAL · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3.2 | 1.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Pennsylvania Medicaid State of Pennsylvania · PBM: CVS Caremark | Medicaid FFS | 3.1 | 1.1% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Horizon BCBS of New Jersey Horizon BCBSNJ · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Ohio Medicaid (Single PBM) State of Ohio · PBM: Gainwell | Medicaid FFS | 2.9 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts BCBSMA · PBM: Express Scripts | Commercial | 2.8 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 2 Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
BlueCross BlueShield of Tennessee BCBST · PBM: CVS Caremark | Commercial | 2.8 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Aetna Better Health CVS Health · PBM: CVS Caremark | Medicaid Managed Care | 2.7 | 0.9% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Michigan Medicaid State of Michigan · PBM: Magellan Rx | Medicaid FFS | 2.5 | 0.9% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
Indian Health Service U.S. Department of HHS · PBM: IHS National Supply Service Center | Government | 2.5 | 0.9% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Independence Blue Cross Independence Health Group · PBM: FutureScripts | Commercial | 2.5 | 0.9% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
BCBS of Minnesota BCBSMN · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 2.2 | 0.7% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
BlueCross BlueShield of South Carolina BCBSSC · PBM: Express Scripts | Commercial | 1.9 | 0.6% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Ascension Pharmacy Network Ascension Health · PBM: AscensionRx | Commercial | 1.9 | 0.6% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
CommonSpirit Health CommonSpirit · PBM: Optum | Commercial | 1.6 | 0.5% | Covered (PA/ST) | 2 Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
EmblemHealth ConnectiCare EmblemHealth · PBM: Express Scripts | Commercial | 1.6 | 0.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Arizona BCBSAZ · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 1.5 | 0.5% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Blue Cross Blue Shield of Louisiana BCBSLA · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 1.5 | 0.5% | Non-formulary | 6 Non-formulary | Covered Alternatives → | |
Oscar Health Oscar Health · PBM: Express Scripts | Health Exchange | 1.2 | 0.4% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Molina Marketplace Molina Healthcare · PBM: CVS Caremark | Health Exchange | 1.2 | 0.4% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Triple-S Salud (PR BCBS) Triple-S Management · PBM: MC-21 | Commercial | 0.9 | 0.3% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Bright Health Bright Health · PBM: MedImpact | Health Exchange | 0.7 | 0.2% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Oklahoma (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.7 | 0.2% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of New Mexico (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.6 | 0.2% | Non-Preferred | 4 Specialty | — | Covered Alternatives → |
BCBS of Montana (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.4 | 0.1% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
MAPFRE Salud (PR) MAPFRE · PBM: Abarca Health | Commercial | 0.3 | 0.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → |
Formulary Effective Date: 2026-05-15 · Restriction codes:
PA Prior Auth ·ST Step Therapy ·QL Quantity Limit ·LA Limited Access (SP)© MMIT, a Norstella company · demo mock