MMIT
Market Access · Powered by Norstella
Snapshot 202605 · 56 plans
⭐ ZENVARA
2026-05-15
Lives by coverage status (167.1M tracked, channel: Commercial)
91%
PreferredCoveredCovered (PA/ST)Non-PreferredNot CoveredNon-formulary
| Plan | Channel | Lives (M) | % lives | Status | Tier | Restrictions | Covered alts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealthcare Choice Plus PPO UnitedHealth Group · PBM: OptumRx | Commercial | 29.3 | 17.5% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Anthem BCBS PPO Elevance Health · PBM: CarelonRx | Commercial | 22.1 | 13.2% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Aetna Open Access PPO CVS Health · PBM: CVS Caremark | Commercial | 16.8 | 10.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Cigna Open Access Plus The Cigna Group · PBM: Express Scripts | Commercial | 13.3 | 8.0% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Kaiser Permanente Kaiser Permanente · PBM: Kaiser (internal) | Commercial | 12.2 | 7.3% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Illinois (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 7.3 | 4.4% | Not Covered | 6 Non-formulary | — | Covered Alternatives → |
Highmark BCBS Highmark · PBM: Express Scripts | Commercial | 5.8 | 3.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Blue Shield of California Blue Shield of California · PBM: CVS Caremark | Commercial | 5.1 | 3.1% | Covered | 4 Specialty | — | Covered Alternatives → |
Florida Blue GuideWell · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 5 | 3.0% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS Federal Employee Program BCBSA · PBM: CVS Caremark | Commercial | 4.9 | 2.9% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Michigan BCBSM · PBM: Express Scripts | Commercial | 4.4 | 2.6% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Kaiser Permanente Northern California IDN Kaiser Permanente · PBM: Kaiser (internal) | Commercial | 4.2 | 2.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Blue Cross NC Blue Cross NC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3.8 | 2.3% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
CareFirst BCBS CareFirst · PBM: CVS Caremark | Commercial | 3.5 | 2.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Alabama BCBSAL · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3.2 | 1.9% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Horizon BCBS of New Jersey Horizon BCBSNJ · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 3 | 1.8% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts BCBSMA · PBM: Express Scripts | Commercial | 2.8 | 1.7% | Covered (PA/ST) | 2 Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
BlueCross BlueShield of Tennessee BCBST · PBM: CVS Caremark | Commercial | 2.8 | 1.7% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Independence Blue Cross Independence Health Group · PBM: FutureScripts | Commercial | 2.5 | 1.5% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
BCBS of Minnesota BCBSMN · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 2.2 | 1.3% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
BlueCross BlueShield of South Carolina BCBSSC · PBM: Express Scripts | Commercial | 1.9 | 1.1% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Ascension Pharmacy Network Ascension Health · PBM: AscensionRx | Commercial | 1.9 | 1.1% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
CommonSpirit Health CommonSpirit · PBM: Optum | Commercial | 1.6 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 2 Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
EmblemHealth ConnectiCare EmblemHealth · PBM: Express Scripts | Commercial | 1.6 | 1.0% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Arizona BCBSAZ · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 1.5 | 0.9% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
Blue Cross Blue Shield of Louisiana BCBSLA · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 1.5 | 0.9% | Non-formulary | 6 Non-formulary | Covered Alternatives → | |
Triple-S Salud (PR BCBS) Triple-S Management · PBM: MC-21 | Commercial | 0.9 | 0.5% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of Oklahoma (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.7 | 0.4% | Covered (PA/ST) | 5 Specialty | Covered Alternatives → | |
BCBS of New Mexico (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.6 | 0.4% | Non-Preferred | 4 Specialty | — | Covered Alternatives → |
BCBS of Montana (HCSC) HCSC · PBM: Prime Therapeutics | Commercial | 0.4 | 0.2% | Covered (PA/ST) | 3 Non-Preferred Brand | Covered Alternatives → | |
MAPFRE Salud (PR) MAPFRE · PBM: Abarca Health | Commercial | 0.3 | 0.2% | Covered (PA/ST) | 4 Specialty | Covered Alternatives → |
Formulary Effective Date: 2026-05-15 · Restriction codes:
PA Prior Auth ·ST Step Therapy ·QL Quantity Limit ·LA Limited Access (SP)© MMIT, a Norstella company · demo mock